| 🔶本計画表は、毎月10日・20日・30日に更新しますご理解願います🔶 | 2024年12月10日 | |||||||||||||||
| 2024年度地域防災拠点訓練計画表 145.64MHz F3 | 通信訓練 | |||||||||||||||
| 訓練予定月日 | 開始予定時間 | 訓練防災拠点名(学校) | 拠点 代表 | 拠点担当者(応援者はカッコ) | 〇有り | 本部担当者 | 備考 | |||||||||
| 拠点名(学校) | BLK | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 担当者4 | x無し | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | |||||||
| 9 | 1 | 日 | 8:30~ | 永谷小学校 | 1 | 内田 7L3HDU | 内田 7L3HDU | 渡辺 JL1JMZ | (中村) JJ1OUR | 〇 | 市川 JM1FET | 間辺 JH1IID | 済 | |||
| 9:00~ | 日野南中学校 | 4 | 戸嶋 7L4SPQ | 戸嶋 7L4SPQ | (佐野) JA3CBS | (乙川) JA1IHY | 中止 | 市川 JM1FET | 間辺 JH1IID | 運営員のみ | 済 | |||||
| 14 | 土 | 8:30~ | 日下小学校 | 2 | 田村 JS1MME | 田村 JS1MME | 〇 | 黒田 JA1ETZ | 杉本 JE1XOZ | 済 | ||||||
| 23 | 月 | 10~12 | 旧野庭中学校 | 3 | 浅利 JR1OLT | 浅利 JR1OLT | (太田) J01QYA | 〇 | 伊東 JN1UJY | 杉本 JE1XOZ | 済 | |||||
| 10 | 6 | 日 | 8:50~ | 永野小学校 | 1 | 清水 JL1OEC | 清水 JL1OEC | 斎藤 JA4BAS | (伊東) JN1UJY | (杉本) JE1XOZ | 〇 | 市川 JM1FET | 鈴木 JK1EMK | 済 | ||
| 8:30~ | 上永谷中学校 | 1 | 鈴木 JG1QXD | 鈴木 JG1QXD | 〇 | 済 | ||||||||||
| 12 | 土 | 10~12 | 下永谷小学校 | 1 | 吉川 JL1IEO | X | X | |||||||||
| 9~10 | 笹下中学校 | 2 | 北澤 JF1KKL | X | 8月10日拠点代表変更 | X | ||||||||||
| 19 | 土 | 9~11 | 港南台第三小学校 | 4 | 渡辺 JP1XFV | 渡辺 JP1XFV | (乙川) JA1IHY | (酒村) JG1BUF | 〇 | 間辺 JH1IID | 杉本 JE1XOZ | 小坪小よりデジ簡で港南台第三小に伝達の上本部に連絡 | 済 | |||
| 訓練日変更 | 小坪小学校 | 4 | 乙川 JA1IHY | X | X | |||||||||||
| 9~11:30 | 相武山小学校 | 2 | 鹿島 J01NII | 鈴木 JK1EMK | 鹿島 JL1DXR | 〇 | デモなし | 済 | ||||||||
| 日限山小学校 | 3 | 佐々木 JE7UTD | X | 来年実施予定 | X | |||||||||||
| 8:30~12:55 | 日野南小学校 | 4 | 安藤肇 JI1FBV | 安藤肇 JI1FBV | 小澤 JI1TXV | 木村 JR1JWS | 白木 JI1XQF | 〇 | 8月1日拠点代表変更 | 済 | ||||||
| 佐野 JA3CBS | 荊沢 JR1JFL | 三輪 JA2JBG | 小川 JM1JWC | 済 | ||||||||||||
| 長谷川 JJ3JBK | 済 | |||||||||||||||
| 20 | 日 | 10~12 | 上大岡小学校 | 2 | 衛藤 JA1MZU | (野沢) | 米山 JM1AQO | 〇 | 太田 J01QYA | 黒田 JA1ETZ | 済 | |||||
| 9~12 | 吉原小学校 | 2 | 市川 JM1FET | 市川 JM1FET | 加藤 JF1HEZ | 松澤 | 〇 | 済 | ||||||||
| 未定 | 港南台第二小学校 | 4 | 乙川 JA1IHY | 乙川 JA1IHY | 〇 | 済 | ||||||||||
| 日野小学校 | 3 | 松山 JJ1LKR | X | X | ||||||||||||
| 10~12 | 港南中学校 | 2 | X | X | ||||||||||||
| 26 | 土 | 10~12 | 桜岡小学校 | 2 | 間辺 JH1IID | 間辺 JH1IID | 澤村 JP1JMS | 〇 | 加藤 JF1HEZ | 市川 JM1FET | 体験運用実施 | 済 | ||||
| 10~12 | 下野庭小学校 | 3 | 岩井 JF1BKV | 岩井 JF1BKV | 大房 JE1FNH | 〇 | 9月20日拠点代表変更 | 済 | ||||||||
| 9~12 | 東永谷中学校 | 1 | 杉本 JE1XOZ | 杉本 JE1XOZ | 津久井 7K3EXB | 〇 | 体験運用実施 | 済 | ||||||||
| 11 | 4 | 月 | 8:30~ | 芹が谷中学校 | 1 | 中村 JJ1OUR | 中村 JJ1OUR | (内田) 7L3HDU | 〇 | 間辺 JH1IID | (杉本) JE1XOZ | 仮本部運用 | 済 | |||
| 9 | 土 | 9~12 | (丸山台中学校) | 3 | 黒木 7L1VPB | X | 丸山台小中合同開催 | X | ||||||||
| 丸山台小学校 | 黒田 JA1ETZ | 黒田 JA1ETZ | 川添 JP1QII | 〇 | 市川 JM1FET | 済 | ||||||||||
| 未定 | 南台小学校 | 2 | X | X | ||||||||||||
| 10 | 日 | 未定 | 芹が谷南小学校 | 1 | 小渕 JI1LOZ | X | X | |||||||||
| 16 | 土 | 8:30~ | 芹が谷小学校 | 1 | 伊東 JN1UJY | 伊東 JN1UJY | (杉本) JE1XOZ | (中村) JJ1OUR | (内田) 7L3HDU | 〇 | 太田 J01QYA | 黒田 JA1ETZ | 本部2G | 済 | ||
| 17 | 日 | 9~12 | 港南台第一中学校 | 4 | 佐伯 JH1RDO | 佐伯 JH1RDO | 佐藤 JE1QOS | 田原 JL1HJU | 〇 | 市川 JM1FET | 加藤 JF1HEZ | 区役所閉館 | 自宅仮本部にて実施 | 済 | ||
| 8~12 | 日限山中学校 | 3 | 山本 JL1QOB | 山本 JL1QOB | 三尾 JR1CFT | 〇 | 通信開始10時 | 済 | ||||||||
| 23 | 土 | 9~12 | 野庭すずかけ小学校 | 3 | 太田 J01QYA | 太田 J01QYA | 歌代 7K1HQD | 〇 | 間辺 JH1IID | 本部4G | 済 | |||||
| 12 | 8 | 日 | AM | 港南台第一小学校 | 4 | 酒村 JG1BUF | 酒村 JG1BUF | 〇 | 太田 J01QYA | 自宅仮本部にて実施 | 済 | |||||
イベント情報
2024年08月15日🔴2024年度 地域防災拠点訓練 計画表【12/10・最新版 】
			★★★ 2024年12月10日最新版!!(10日、20日、30日に更新)★★★ 		
	
				
			
		
