2023年度地域防災拠点訓練計画表【既に完了してます】
| 2023年度地域防災拠点訓練計画表 | 2023/11/19更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訓練予定日 | 訓練防災拠点名(学校) | 訓練開始時間 | 区情報 | アマ無線 訓練 | 拠点 代表 | 区本部担当 | 拠点への参加者(赤字は応援). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拠点名(学校) | BLK | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 月 | 3 | 日 | 永谷小学校 | 1 | 9:00 | 〇 | ● | 内田 | 太田 | 黒田 | 内田 7L3HDU | 中村 JJ1OUR | 大房 JE1FNH | ||||||||||||||||||||||||
| 日野南中学校 | 4 | 10:00 | 〇 | ● | 戸嶋 | 戸嶋 7L4SPQ | 佐野 JA3CBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 土 | 日下小学校 | 2 | 9:00 | 〇 | ● | 田村 | 市川 | 佐野 | 田村 JS1MME | 加藤 JH1AIO | 金子 JK1FRN | |||||||||||||||||||||||||
| 10 月 | 1 | 日 | 上永谷中学校 | 1 | 9:30 | 〇 | ● | 鈴木 | 太田 | 黒田 | 鈴木 JG1QXD | (井上) JA1NVC | 杉本 JE1XOZ | 伊東 JN1UJY | |||||||||||||||||||||||
| 南台小学校 | 2 | 9:00 | 〇 | ● | 本吉 | 本吉 JL1GUY | 加藤 JH1AIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 小坪小学校 | 4 | 9:00 | 〇 | ● | 乙川 | 杉本 | 伊東 | 乙川 JA1IHY | 佐野 JA3CBS | ||||||||||||||||||||||||||
| 港南台第三小学校 | 1 | 13:00 | 〇 | ● | 渡辺 | 渡辺 JP1XFV | 酒村 JG1BUF | (乙川) JA1IHY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下永谷小学校 | 1 | 9:00 | 〇 | X | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 港南台第一小学校 | 4 | AM | 〇 | ● | 酒村 | 市川 | 加藤(洋) | 大塚 JH1NLW | 吉田 JK1UBC | ||||||||||||||||||||||||||
| 港南台第二小学校 | 4 | 9:00 | 〇 | ● | 村上 | 村上 7L4XQT | 渡辺 JP1XFV | 佐野 JA3CBS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 日限山小学校 | 3 | AM | 〇 | X | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東永谷中学校 | 1 | 9:00 | 〇 | ● | 杉本 | 長谷川 | 佐野 | 杉本 JE1XOZ | 津久井 7K3EXB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相武山小学校 | 2 | 9:00 | 〇 | ● | 鹿島 | 鹿島 JO1NII | 鹿島 JL1DXR | 鈴木 JK1EMK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 上大岡小学校 | 2 | 10:00 | 〇 | ● | 野沢 | 杉本 | 伊東 | 衛藤 JA1MZU | 間辺 JH1IID | 酒村 JG1BUF | |||||||||||||||||||||||||
| 丸山台小中学校 | 3 | 9:00 | 〇 | ● | 黒木 | 黒田 JA1ETZ | 川添 JP1QII | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉原小学校 | 2 | 9:00 | 〇 | ● | 市川 | 市川 JM1FET | 加藤 JF1HEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日野小学校 | 3 | 〇 | X | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 桜岡小学校 | 2 | 10:00 | 〇 | ● | 間辺 | 黒田 | 大房 | 間辺 JH1IID | 衛藤 JA1MZU | ||||||||||||||||||||||||||
| 日野南小学校 | 4 | 9:00 | 〇 | ● | 白木 | 白木 JI1XQF | 安藤 JI1FBV | 小川 JM1JWC | 皆川 JP1JMR | 佐野 JA3CBS | (長谷川) JJ3JBK | ||||||||||||||||||||||||||
| 笹下中学校 | 2 | AM | 〇 | ● | 北澤 | 木村 JA1LZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 下野庭小学校 | 3 | 13:00 | 〇 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 永野小学校 | 1 | 9:00 | 〇 | ● | 清水 | 間辺 | 市川 | 清水 JL1OEC | 齋藤 JA4BAS | 杉本 JE1XOZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 野庭すずかけ小学校 | 3 | 9:00 | 〇 | ● | 太田 | 太田 JO1QYA | 歌代 7L3HQD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 芹が谷中学校 | 1 | 9:00 | 〇 | ● | 中村 | 間辺 | 佐野 | 中村 JJ1OUR | 内田 7L3HDU | ||||||||||||||||||||||||||
| ## | 旧野庭中学校 | 3 | 9:30 | X | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 港南台第一中学校 | 4 | 9:00 | 〇 | ● | 佐伯 | 黒田 | 佐伯 JH1RDO | 仁田 JA1HFV | 田原 JL1HJU | 佐藤 JE1QOS | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 芹が谷南小学校 | 1 | 10:00 | 〇 | ● | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 芹が谷小学校 | 1 | 9:00 | 〇 | ● | 伊東 | 市川 | 伊東 JN1UJY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 港南中学校 | 2 | 10:00 | 〇 | ● | 常盤 | 太田 | 黒田 | 常盤 JA1CQW | 市川 JM1FET | ||||||||||||||||||||||||||
| 日限山中学校 | 3 | 8:00 | 〇 | ● | 山本 | 山本 JL1QOB | 三尾 JR1CFT | ||||||||||||||||||||||||||||||

